Currently, it's 20°C in Maui. The high today is expected to be 20°C, with about 1.9 mm of rain possible. Tomorrow, it will be around 21°C with a chance of 3.9 mm of rain.
Weather in March: What to expect in Maui?
Click on a day for a detailed weather forecast
This is the hourly weather for the next 5 days in Maui
22 Mar 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 20° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° |
Rain | 0.1 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm |
Wind speed | 5 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind gust | 9 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
Wind direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cloud cover | 57% | 57% | 65% | 82% | 92% | 87% | 75% | 82% | 70% | 68% | 63% | 52% | 49% | 42% | 38% | 38% | 40% | 41% | 35% | 32% | 24% | 22% | 22% | 19% | 34% | 53% | 75% | 92% | 93% | 97% | 97% | 80% | 100% | 91% | 78% | 82% | 85% | 70% | 73% | 73% | 62% | 45% | 27% | 30% | 29% | 27% | 32% | 38% | 66% | 90% | 97% | 86% | 84% | 82% | 85% | 79% | 90% | 98% | 95% | 97% | 93% | 81% | 87% | 82% | 88% | 75% | 80% | 89% | 78% | 89% | 84% | 82% | 77% | 89% | 91% | 94% | 91% | 85% | 87% | 89% | 85% | 51% | 46% | 54% | 48% | 37% | 42% | 46% | 41% | 35% | 30% | 21% | 12% | 3% | 24% | 45% | 66% | 74% | 83% | 91% | 89% | 86% | 84% | 74% | 63% | 53% | 49% | 46% | 42% |
Humidity | 73% | 72% | 75% | 80% | 85% | 87% | 87% | 88% | 91% | 92% | 90% | 87% | 87% | 88% | 87% | 88% | 87% | 90% | 91% | 91% | 88% | 79% | 73% | 69% | 64% | 65% | 70% | 76% | 84% | 88% | 91% | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 93% | 94% | 94% | 90% | 90% | 91% | 92% | 91% | 90% | 84% | 79% | 75% | 75% | 78% | 85% | 88% | 87% | 89% | 90% | 89% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | 95% | 96% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 91% | 87% | 85% | 81% | 87% | 88% | 89% | 89% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% | 93% | 90% | 90% | 91% | 90% | 90% | 90% | 86% | 83% | 80% | 76% | 72% | 69% | 73% | 78% | 83% | 85% | 87% | 89% | 91% | 92% | 94% | 94% | 94% | 93% |
Visibility | 24 km | 15 km | 0 km | 1 km | 1 km | 0 km | 3 km | 1 km | 1 km | 2 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 15 km | 24 km | 9 km | 6 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 10 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 3 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 22 km | 24 km | 9 km | 12 km | 24 km | 16 km | 14 km | 1 km | 0 km | 0 km | 1 km | 1 km | 14 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 2 km | 8 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 1 km | 14 km | 1 km | 1 km | 0 km | 1 km | 1 km | 1 km | 8 km | 15 km | 3 km | 1 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 18 km | 16 km | 18 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 10 km | 3 km | 2 km | 1 km | 0 km | 2 km | 4 km | 6 km | 12 km | 17 km | 23 km |
UV index | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a month to view more weather details for that period
Month | Rating | Weather | Max | Min | Precip | Snow | Dry (days) |
Precip (days) |
Snow (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 28° | 19° | 70 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
February | 27° | 18° | 42 mm | 0 cm | 24 | 5 | 0 | ||
March | 28° | 19° | 62 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
April | 29° | 20° | 27 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
May | 30° | 20° | 13 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
June | 31° | 22° | 1.8 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
July | 31° | 23° | 6.5 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
August | 32° | 23° | 11 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
September | 32° | 23° | 6.5 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
October | 31° | 22° | 8.4 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
November | 30° | 21° | 12 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
December | 29° | 20° | 62 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 |