Currently, it's 21°C in Cape Town. The high today is expected to be 23°C, with about 1.8 mm of rain possible. Tomorrow, it will be around 21°C with a chance of 1 mm of rain.
Weather in March: What to expect in Cape Town?
Click on a day for a detailed weather forecast
This is the hourly weather for the next 5 days in Cape Town
22 Mar 10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 22° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 19° | 21° | 22° | 22° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° |
Rain | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wind speed | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 18 km/h |
Wind gust | 25 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 41 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 36 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 38 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 31 km/h |
Wind direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cloud cover | 99% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 19% | 5% | 41% | 43% | 5% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 78% | 100% | 100% | 98% | 78% | 72% | 48% | 10% | 5% | 3% | 5% | 5% | 5% | 62% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 30% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% | 7% | 3% | 1% | 1% | 1% | 3% | 55% | 99% | 100% | 100% | 84% | 72% | 47% | 25% | 17% | 7% | 4% | 4% | 5% | 7% | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 3% | 6% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% |
Humidity | 85% | 85% | 83% | 80% | 78% | 74% | 78% | 75% | 75% | 76% | 74% | 74% | 75% | 75% | 75% | 75% | 77% | 77% | 76% | 76% | 78% | 79% | 81% | 81% | 76% | 68% | 71% | 71% | 75% | 78% | 75% | 71% | 70% | 72% | 71% | 69% | 68% | 67% | 67% | 67% | 67% | 69% | 71% | 72% | 72% | 73% | 71% | 67% | 62% | 57% | 55% | 55% | 54% | 50% | 52% | 59% | 64% | 69% | 74% | 76% | 79% | 80% | 82% | 81% | 82% | 84% | 85% | 85% | 84% | 81% | 79% | 79% | 75% | 72% | 68% | 66% | 65% | 63% | 60% | 62% | 66% | 69% | 69% | 67% | 67% | 68% | 68% | 68% | 69% | 70% | 71% | 74% | 77% | 78% | 75% | 66% | 58% | 54% | 51% | 51% | 51% | 54% | 56% | 59% | 64% | 70% | 77% | 77% | 78% | 79% |
Visibility | 21 km | 21 km | 24 km | 21 km | 22 km | 22 km | 19 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 23 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 22 km | 22 km | 23 km | 20 km | 21 km | 16 km | 16 km | 16 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV index | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a month to view more weather details for that period
Month | Rating | Weather | Max | Min | Precip | Snow | Dry (days) |
Precip (days) |
Snow (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 28° | 17° | 8.5 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
February | 28° | 17° | 13 mm | 0 cm | 27 | 2 | 0 | ||
March | 26° | 16° | 42 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
April | 24° | 13° | 37 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
May | 21° | 11° | 81 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
June | 20° | 10° | 141 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
July | 18° | 8° | 149 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
August | 18° | 8° | 97 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
September | 20° | 10° | 88 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
October | 23° | 13° | 32 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
November | 24° | 15° | 28 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
December | 26° | 16° | 23 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 |