Currently, it's 5°C in Slovenia. The high today is expected to be 18°C, with about 0.6 mm of rain possible. Tomorrow, it will be around 20°C with a chance of 0.4 mm of rain.
Weather in May: What to expect in Slovenia?
Click on a day for a detailed weather forecast
This is the hourly weather for the next 5 days in Slovenia
17 May 02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 May 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 May 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 May 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 May 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 6° | 9° | 11° | 14° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 16° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 12° | 14° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 12° | 15° | 18° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 18° | 16° | 14° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 11° | 13° | 15° | 17° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 19° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 16° | 18° | 19° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° |
Rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 3.2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm |
Wind speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
Wind gust | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 28 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 24 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 34 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cloud cover | 99% | 45% | 23% | 3% | 7% | 66% | 99% | 57% | 43% | 51% | 63% | 87% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 3% | 3% | 3% | 46% | 36% | 39% | 60% | 38% | 38% | 75% | 55% | 49% | 65% | 44% | 63% | 40% | 53% | 49% | 49% | 68% | 70% | 31% | 27% | 15% | 4% | 4% | 22% | 31% | 38% | 32% | 30% | 37% | 38% | 35% | 31% | 39% | 13% | 13% | 17% | 31% | 76% | 79% | 35% | 9% | 55% | 1% | 2% | 1% | 7% | 15% | 22% | 30% | 48% | 66% | 84% | 64% | 45% | 25% | 27% | 29% | 32% | 24% | 16% | 8% | 10% | 12% | 15% | 28% | 41% | 54% | 45% | 36% | 28% | 51% | 75% | 99% | 99% | 100% | 100% | 95% | 91% | 86% | 91% | 95% | 100% | 99% | 99% | 98% | 79% | 78% | 15% | 31% | 48% | 64% | 45% | 25% | 5% | 31% | 56% | 81% |
Humidity | 87% | 86% | 87% | 87% | 87% | 85% | 75% | 71% | 67% | 63% | 56% | 56% | 50% | 48% | 52% | 53% | 53% | 56% | 66% | 73% | 79% | 81% | 83% | 85% | 87% | 88% | 90% | 91% | 95% | 93% | 84% | 74% | 64% | 61% | 58% | 55% | 53% | 52% | 58% | 56% | 55% | 60% | 68% | 77% | 84% | 86% | 86% | 86% | 87% | 91% | 93% | 95% | 97% | 95% | 86% | 79% | 70% | 58% | 51% | 45% | 42% | 41% | 42% | 47% | 51% | 55% | 63% | 71% | 80% | 90% | 92% | 95% | 97% | 96% | 95% | 93% | 91% | 89% | 86% | 76% | 68% | 60% | 54% | 49% | 44% | 43% | 43% | 42% | 48% | 55% | 63% | 71% | 81% | 92% | 94% | 95% | 97% | 98% | 98% | 99% | 96% | 93% | 90% | 81% | 73% | 66% | 59% | 62% | 73% | 78% | 83% | 89% | 90% | 91% | 93% | 94% | 95% | 97% |
Visibility | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 8 km | 12 km | 12 km | 13 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 16 km | 24 km | 23 km | 19 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 14 km | 13 km | 14 km | 16 km | 18 km | 20 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Click on a month to view more weather details for that period
Month | Rating | Weather | Max | Min | Precip | Snow | Dry (days) |
Precip (days) |
Snow (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 6° | -2° | 84 mm | 14 cm | 23 | 6 | 2 | ||
February | 11° | 1° | 42 mm | 1.7 cm | 25 | 3 | 1 | ||
March | 14° | 2° | 53 mm | 2.7 cm | 26 | 4 | 1 | ||
April | 17° | 5° | 67 mm | 5.6 cm | 20 | 5 | 5 | ||
May | 21° | 10° | 136 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
June | 28° | 15° | 66 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
July | 29° | 17° | 93 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
August | 29° | 17° | 96 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
September | 23° | 12° | 166 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
October | 18° | 9° | 87 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
November | 10° | 4° | 92 mm | 2.2 cm | 22 | 6 | 2 | ||
December | 6° | 1° | 120 mm | 14 cm | 23 | 6 | 2 |