Currently, it's 8°C in Potsdam. The high today is expected to be 16°C. It'll be a dry day overall. Tomorrow, it will be around 15°C and dry.
Weather in March: What to expect in Potsdam?
Click on a day for a detailed weather forecast
This is the hourly weather for the next 5 days in Potsdam
22 Mar 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 8° | 11° | 13° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 12° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 6° | 8° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 11° | 9° | 7° | 6° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 6° | 9° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 12° | 8° | 7° | 6° | 5° | 3° | 2° | 0° | -1° | -2° | -3° | -2° | -2° | -2° | 3° | 8° | 13° | 14° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° |
Rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 1.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wind speed | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Wind gust | 35 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h | 37 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 33 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 27 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h |
Wind direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cloud cover | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 29% | 39% | 100% | 99% | 100% | 100% | 89% | 73% | 63% | 49% | 59% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | 88% | 89% | 61% | 49% | 17% | 37% | 66% | 100% | 100% | 66% | 78% | 81% | 93% | 100% | 96% | 88% | 83% | 87% | 90% | 88% | 89% | 55% | 56% | 79% | 46% | 8% | 25% | 48% | 71% | 95% | 86% | 77% | 68% | 65% | 63% | 60% | 68% | 76% | 84% | 74% | 65% | 55% | 70% | 84% | 99% | 99% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 94% | 96% | 98% | 100% | 99% |
Humidity | 57% | 49% | 43% | 37% | 33% | 32% | 32% | 34% | 36% | 43% | 50% | 55% | 57% | 60% | 64% | 67% | 69% | 69% | 68% | 66% | 65% | 66% | 67% | 63% | 58% | 53% | 49% | 48% | 47% | 47% | 49% | 51% | 55% | 67% | 75% | 80% | 85% | 91% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 74% | 63% | 57% | 53% | 51% | 48% | 47% | 48% | 44% | 55% | 60% | 63% | 67% | 71% | 75% | 80% | 85% | 89% | 94% | 99% | 97% | 95% | 93% | 70% | 54% | 42% | 40% | 39% | 38% | 40% | 42% | 45% | 53% | 62% | 73% | 76% | 79% | 83% | 86% | 89% | 92% | 92% | 92% | 93% | 94% | 94% | 95% | 92% | 89% | 87% | 72% | 62% | 60% | 63% | 65% | 68% | 69% | 69% | 70% | 70% | 70% | 69% | 70% |
Visibility | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 15 km | 19 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 17 km | 24 km | 24 km | 22 km | 23 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV index | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a month to view more weather details for that period
Month | Rating | Weather | Max | Min | Precip | Snow | Dry (days) |
Precip (days) |
Snow (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 5° | 0° | 43 mm | 6.8 cm | 21 | 8 | 2 | ||
February | 8° | 1° | 53 mm | 3.7 cm | 21 | 7 | 1 | ||
March | 11° | 2° | 38 mm | 1.3 cm | 24 | 6 | 1 | ||
April | 15° | 5° | 29 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
May | 20° | 9° | 39 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
June | 26° | 14° | 67 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
July | 25° | 15° | 66 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
August | 26° | 16° | 46 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
September | 22° | 12° | 43 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
October | 16° | 8° | 50 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
November | 9° | 3° | 48 mm | 1 cm | 23 | 6 | 1 | ||
December | 5° | 1° | 51 mm | 1.6 cm | 23 | 7 | 1 |