Currently, it's 11°C in Akamas Peninsula. The high today is expected to be 13°C. It'll be a dry day overall. Tomorrow, it will be around 14°C and dry.
Weather in March: What to expect in Akamas Peninsula?
Click on a day for a detailed weather forecast
This is the hourly weather for the next 5 days in Akamas Peninsula
20 Mar 23:00 |
21 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 10° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
Rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wind speed | 14 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
Wind gust | 44 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 27 km/h | 35 km/h | 39 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 32 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 27 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 39 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 27 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
Wind direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cloud cover | 31% | 20% | 27% | 24% | 38% | 19% | 13% | 10% | 27% | 50% | 93% | 97% | 95% | 56% | 27% | 19% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 39% | 21% | 40% | 82% | 68% | 56% | 40% | 39% | 33% | 37% | 52% | 46% | 65% | 68% | 46% | 34% | 46% | 36% | 41% | 45% | 49% | 49% | 50% | 50% | 44% | 39% | 34% | 34% | 34% | 35% | 37% | 40% | 43% | 38% | 34% | 30% | 25% | 19% | 14% | 17% | 21% | 24% | 35% | 46% | 56% | 56% | 55% | 55% | 50% | 46% | 41% | 43% | 46% | 48% | 44% | 40% | 35% | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | 3% | 35% | 68% | 100% | 73% | 46% | 19% |
Humidity | 49% | 50% | 51% | 49% | 51% | 51% | 55% | 55% | 53% | 47% | 42% | 47% | 46% | 44% | 42% | 41% | 41% | 44% | 45% | 47% | 50% | 51% | 56% | 59% | 60% | 62% | 60% | 61% | 63% | 62% | 64% | 66% | 60% | 54% | 49% | 40% | 41% | 42% | 40% | 39% | 39% | 45% | 49% | 54% | 57% | 60% | 61% | 61% | 62% | 63% | 65% | 66% | 65% | 63% | 62% | 62% | 62% | 62% | 59% | 57% | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 60% | 63% | 67% | 70% | 72% | 75% | 77% | 77% | 78% | 78% | 79% | 79% | 79% | 77% | 76% | 75% | 72% | 69% | 67% | 63% | 63% | 64% | 64% | 64% | 64% | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% |
Visibility | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a month to view more weather details for that period
Month | Rating | Weather | Max | Min | Precip | Snow | Dry (days) |
Precip (days) |
Snow (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 17° | 10° | 117 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
February | 18° | 9° | 62 mm | 0 cm | 24 | 5 | 0 | ||
March | 19° | 10° | 71 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
April | 22° | 13° | 34 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
May | 26° | 17° | 9.4 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
June | 29° | 20° | 1.3 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
July | 32° | 23° | 0 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
August | 32° | 23° | 0 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
September | 31° | 22° | 0.8 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
October | 28° | 19° | 58 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
November | 24° | 15° | 55 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
December | 20° | 12° | 115 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 |