Currently, it's 14°C in Croatia. The high today is expected to be 17°C, with about 0.4 mm of rain possible. Tomorrow, it will be around 20°C with a chance of 3.1 mm of rain.
Weather in March: What to expect in Croatia?
Click on a day for a detailed weather forecast
This is the hourly weather for the next 5 days in Croatia
22 Mar 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 14° | 14° | 15° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 13° | 15° | 18° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 16° | 14° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 8° | 11° | 13° | 15° | 16° | 18° | 18° | 18° | 18° | 16° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° |
Rain | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 1.1 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 1.1 mm | 3.5 mm | 2 mm | 1.9 mm | 0.9 mm | 1.3 mm | 5.3 mm | 2.6 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 6.6 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0 mm | 0 mm | 1.3 mm | 0 mm |
Wind speed | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Wind gust | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 30 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 33 km/h | 25 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 23 km/h | 34 km/h | 40 km/h | 38 km/h | 30 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 31 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 14 km/h |
Wind direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cloud cover | 100% | 100% | 82% | 75% | 74% | 76% | 63% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 81% | 36% | 57% | 58% | 51% | 51% | 74% | 42% | 9% | 16% | 25% | 57% | 87% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 97% | 98% | 76% | 39% | 59% | 82% | 78% | 74% | 70% | 77% | 85% | 93% | 80% | 68% | 55% | 67% | 79% | 91% | 88% | 84% | 80% | 69% | 58% | 47% | 31% | 16% | 0% | 33% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 39% | 24% | 26% | 28% | 29% | 22% | 14% | 6% | 18% | 30% | 42% | 42% |
Humidity | 56% | 58% | 58% | 52% | 49% | 51% | 55% | 61% | 70% | 76% | 78% | 81% | 81% | 82% | 81% | 81% | 86% | 87% | 92% | 94% | 95% | 93% | 89% | 84% | 79% | 71% | 63% | 60% | 50% | 52% | 57% | 66% | 73% | 78% | 82% | 84% | 85% | 82% | 84% | 91% | 94% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 97% | 93% | 94% | 88% | 80% | 80% | 79% | 80% | 88% | 93% | 92% | 91% | 90% | 92% | 93% | 95% | 95% | 96% | 96% | 97% | 99% | 100% | 94% | 89% | 85% | 74% | 65% | 57% | 56% | 55% | 54% | 61% | 70% | 79% | 80% | 80% | 81% | 82% | 83% | 83% | 82% | 81% | 80% | 81% | 83% | 84% | 85% | 85% | 85% | 66% | 60% | 55% | 53% | 52% | 51% | 56% | 62% | 69% | 74% | 79% | 85% | 85% |
Visibility | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 17 km | 21 km | 24 km | 17 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 18 km | 24 km | 15 km | 7 km | 9 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 7 km | 16 km | 24 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km | 24 km | 19 km | 24 km | 24 km | 17 km | 20 km | 9 km | 10 km | 19 km | 23 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 13 km | 8 km | 13 km |
UV index | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a month to view more weather details for that period
Month | Rating | Weather | Max | Min | Precip | Snow | Dry (days) |
Precip (days) |
Snow (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 7° | -2° | 91 mm | 5.9 cm | 24 | 5 | 2 | ||
February | 12° | 1° | 31 mm | 1.2 cm | 25 | 3 | 1 | ||
March | 15° | 3° | 49 mm | 0.9 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 18° | 6° | 59 mm | 0.6 cm | 25 | 5 | 0 | ||
May | 22° | 11° | 93 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
June | 28° | 16° | 60 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
July | 30° | 17° | 87 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
August | 30° | 17° | 76 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
September | 24° | 13° | 124 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
October | 19° | 9° | 88 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
November | 11° | 4° | 98 mm | 0.2 cm | 24 | 6 | 0 | ||
December | 8° | 1° | 87 mm | 3 cm | 24 | 6 | 1 |