Currently, it's 13°C in Botswana. The high today is expected to be 21°C. It'll be a dry day overall. Tomorrow, it will be around 19°C and dry.
Weather in March: What to expect in Botswana?
Click on a day for a detailed weather forecast
This is the hourly weather for the next 5 days in Botswana
20 Mar 21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 10° | 12° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 17° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 8° | 10° | 13° | 15° | 16° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | 18° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 11° | 14° | 17° | 19° | 20° | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° | 20° | 18° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 13° | 17° | 19° | 22° | 24° | 26° | 27° | 28° | 28° | 27° | 24° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° |
Rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wind speed | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h |
Wind gust | 32 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 25 km/h | 23 km/h |
Wind direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cloud cover | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 9% | 5% | 14% | 52% | 33% | 53% | 64% | 5% | 4% | 2% | 18% | 2% | 0% | 0% |
Humidity | 38% | 38% | 37% | 37% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 45% | 44% | 39% | 34% | 31% | 27% | 23% | 20% | 19% | 18% | 18% | 18% | 21% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 39% | 41% | 42% | 42% | 45% | 48% | 50% | 48% | 42% | 36% | 28% | 22% | 17% | 15% | 14% | 14% | 14% | 15% | 17% | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 33% | 36% | 38% | 41% | 43% | 43% | 42% | 36% | 29% | 24% | 19% | 16% | 14% | 13% | 12% | 12% | 13% | 16% | 19% | 21% | 22% | 22% | 24% | 25% | 27% | 29% | 30% | 32% | 33% | 34% | 32% | 26% | 20% | 15% | 12% | 9% | 7% | 6% | 6% | 7% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 18% |
Visibility | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a month to view more weather details for that period
Month | Rating | Weather | Max | Min | Precip | Snow | Dry (days) |
Precip (days) |
Snow (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 18° | 4° | 0.1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
February | 22° | 7° | 11 mm | 0 cm | 28 | 1 | 0 | ||
March | 25° | 9° | 0.5 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
April | 30° | 14° | 5 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
May | 33° | 16° | 0.1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
June | 36° | 21° | 0.2 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
July | 37° | 22° | 0.2 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
August | 37° | 22° | 0.7 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
September | 34° | 20° | 0 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
October | 29° | 15° | 0.1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
November | 24° | 10° | 0 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
December | 22° | 9° | 11 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 |