Currently, it's 6°C in Mostar. The high today is expected to be 15°C. It'll be a dry day overall. Tomorrow, it will be around 16°C and dry.
Weather in March: What to expect in Mostar?
Click on a day for a detailed weather forecast
This is the hourly weather for the next 5 days in Mostar
20 Mar 22:00 |
23:00 |
21 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 6° | 9° | 12° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 9° | 11° | 13° | 14° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 13° | 15° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° |
Rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 1.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 1.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 5.8 mm | 0 mm | 0 mm | 10.7 mm | 0 mm |
Wind speed | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 13 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
Wind gust | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 9 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 27 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 33 km/h | 16 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 28 km/h | 35 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 36 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 36 km/h | 30 km/h | 28 km/h | 10 km/h | 19 km/h | 29 km/h | 39 km/h | 41 km/h | 44 km/h | 47 km/h | 42 km/h | 36 km/h | 31 km/h | 27 km/h |
Wind direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cloud cover | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 22% | 46% | 100% | 96% | 82% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 79% | 81% | 83% | 87% | 86% | 84% | 84% | 86% | 85% | 85% | 80% | 63% | 56% | 50% | 46% | 41% | 38% | 39% | 48% | 58% | 65% | 74% | 77% | 79% | 83% | 85% | 85% | 86% | 85% | 82% | 84% | 81% | 81% | 81% | 78% | 65% | 52% | 49% | 50% | 55% | 59% | 61% | 64% | 67% | 71% | 76% | 79% | 81% | 83% | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% | 70% | 69% | 69% | 68% | 62% | 56% | 51% | 46% | 42% | 38% | 45% | 53% | 63% | 66% | 70% | 75% | 75% | 74% | 74% | 75% | 77% | 78% | 78% | 79% | 79% | 79% | 79% | 80% | 81% | 83% | 84% | 71% | 72% | 77% | 80% | 83% | 87% | 88% | 89% | 91% | 89% | 88% | 87% | 89% |
Visibility | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 21 km | 20 km | 15 km | 10 km | 5 km | 9 km | 13 km | 18 km | 20 km |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a month to view more weather details for that period
Month | Rating | Weather | Max | Min | Precip | Snow | Dry (days) |
Precip (days) |
Snow (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 11° | 1° | 294 mm | 3.6 cm | 22 | 8 | 1 | ||
February | 15° | 3° | 99 mm | 1 cm | 25 | 4 | 0 | ||
March | 17° | 4° | 85 mm | 0.4 cm | 26 | 5 | 0 | ||
April | 21° | 7° | 109 mm | 0.2 cm | 24 | 6 | 0 | ||
May | 25° | 12° | 138 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
June | 32° | 17° | 51 mm | 0 cm | 26 | 4 | 0 | ||
July | 36° | 19° | 20 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 | ||
August | 35° | 19° | 93 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
September | 29° | 15° | 87 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
October | 24° | 9° | 77 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
November | 17° | 6° | 246 mm | 0.3 cm | 22 | 8 | 0 | ||
December | 12° | 4° | 243 mm | 0.7 cm | 22 | 9 | 0 |