Currently, it's 7°C in Durbuy. The high today is expected to be 18°C. It'll be a dry day overall. Tomorrow, it will be around 22°C and dry.
Weather in March: What to expect in Durbuy?
Click on a day for a detailed weather forecast
This is the hourly weather for the next 5 days in Durbuy
20 Mar 23:00 |
21 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 7° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 11° | 14° | 17° | 19° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 15° | 17° | 19° | 19° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 9° | 11° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 12° | 8° | 10° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
Rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Wind speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind gust | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 17 km/h | 34 km/h | 38 km/h | 42 km/h | 44 km/h | 45 km/h | 46 km/h | 46 km/h | 43 km/h | 38 km/h | 33 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 26 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 29 km/h | 33 km/h | 35 km/h | 38 km/h | 42 km/h | 45 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 36 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 34 km/h | 39 km/h | 44 km/h | 33 km/h | 21 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 21 km/h | 28 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 47 km/h | 45 km/h | 43 km/h | 40 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cloud cover | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 39% | 32% | 100% | 97% | 98% | 98% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 76% | 83% | 64% | 98% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 51% | 26% | 38% | 50% | 62% | 69% | 77% | 84% | 90% | 95% | 100% | 93% | 85% | 78% | 85% | 93% | 100% | 97% | 93% | 90% | 92% | 95% | 97% | 79% | 61% | 43% | 57% | 71% | 86% | 94% | 45% | 67% | 69% | 72% | 74% | 82% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Humidity | 86% | 86% | 82% | 81% | 81% | 76% | 72% | 66% | 62% | 58% | 47% | 40% | 36% | 32% | 27% | 28% | 26% | 28% | 31% | 32% | 36% | 37% | 39% | 41% | 40% | 42% | 50% | 54% | 60% | 64% | 68% | 71% | 74% | 72% | 68% | 63% | 58% | 50% | 43% | 40% | 43% | 44% | 62% | 72% | 77% | 77% | 77% | 76% | 74% | 71% | 68% | 73% | 79% | 85% | 86% | 86% | 87% | 78% | 70% | 63% | 61% | 59% | 58% | 58% | 58% | 59% | 62% | 65% | 69% | 74% | 79% | 84% | 85% | 85% | 86% | 85% | 84% | 84% | 85% | 87% | 89% | 81% | 73% | 66% | 93% | 86% | 78% | 80% | 81% | 83% | 85% | 88% | 91% | 92% | 93% | 94% | 94% |
Visibility | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 16 km | 24 km | 24 km | 10 km | 19 km | 5 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 19 km | 18 km | 15 km | 14 km | 19 km | 22 km | 13 km | 12 km | 24 km | 18 km | 5 km | 6 km | 5 km | 4 km | 5 km | 20 km | 24 km | 24 km | 20 km | 21 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a month to view more weather details for that period
Month | Rating | Weather | Max | Min | Precip | Snow | Dry (days) |
Precip (days) |
Snow (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 5° | 1° | 86 mm | 4.2 cm | 18 | 11 | 2 | ||
February | 9° | 3° | 79 mm | 1 cm | 20 | 9 | 0 | ||
March | 11° | 3° | 74 mm | 1.2 cm | 22 | 8 | 1 | ||
April | 13° | 5° | 45 mm | 2 cm | 22 | 6 | 2 | ||
May | 17° | 8° | 72 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
June | 22° | 12° | 86 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
July | 22° | 13° | 76 mm | 0 cm | 24 | 7 | 0 | ||
August | 23° | 14° | 66 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
September | 20° | 11° | 72 mm | 0 cm | 23 | 7 | 0 | ||
October | 15° | 9° | 84 mm | 0 cm | 21 | 10 | 0 | ||
November | 9° | 4° | 69 mm | 1.7 cm | 20 | 9 | 1 | ||
December | 6° | 2° | 86 mm | 1.5 cm | 19 | 11 | 1 |