Currently, it's 1°C in Andorra. The high today is expected to be 2°C, with about 13 mm of precipitation possible. Tomorrow, it will be around 1°C with a chance of 13 mm of precipitation.
Weather in March: What to expect in Andorra?
Click on a day for a detailed weather forecast
This is the hourly weather for the next 5 days in Andorra
22 Mar 11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 Mar 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weather | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 1° | 1° | 0° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | -1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -2° |
Precipitation | 0.4 mm | 0.4 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 1.5 mm | 1.9 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.9 mm | 2.7 mm | 1.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm |
Snowfall | 0.8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm | 0.2 cm | 0.2 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | 0.9 cm | 0.2 cm | 0.6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.3 cm | 1.3 cm | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0.2 cm | 0.5 cm | 0.5 cm | 0.3 cm | 0.3 cm | 0.4 cm | 0.3 cm | 0.7 cm | 0.1 cm | 0.3 cm | 0.3 cm | 0.1 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0.4 cm | 0.2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0 cm | 0.1 cm | 0 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm | 0 cm |
Wind speed | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
Wind gust | 39 km/h | 58 km/h | 62 km/h | 46 km/h | 45 km/h | 42 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 30 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 38 km/h | 40 km/h | 41 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 37 km/h | 36 km/h | 34 km/h | 31 km/h | 29 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 31 km/h | 34 km/h | 36 km/h | 37 km/h | 37 km/h | 38 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h |
Wind direction | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cloud cover | 100% | 100% | 80% | 66% | 63% | 66% | 69% | 100% | 100% | 78% | 42% | 14% | 25% | 14% | 58% | 42% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 95% | 87% | 84% | 88% | 65% | 61% | 71% | 71% | 69% | 60% | 42% | 16% | 0% | 0% | 53% | 33% | 96% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 77% | 65% | 77% | 88% | 100% | 98% | 96% | 94% | 90% | 86% | 82% | 74% | 66% | 58% | 66% | 75% | 83% | 71% | 58% | 46% | 64% | 82% | 100% | 93% | 87% | 80% | 83% | 87% | 90% | 93% | 96% | 99% | 97% | 94% | 92% | 90% | 88% | 86% | 73% | 70% | 82% | 76% | 70% | 65% | 76% | 88% | 100% | 76% | 52% | 27% | 28% |
Humidity | 70% | 87% | 83% | 68% | 64% | 63% | 68% | 70% | 78% | 82% | 82% | 79% | 76% | 80% | 79% | 70% | 70% | 71% | 73% | 78% | 85% | 85% | 82% | 81% | 94% | 90% | 83% | 87% | 90% | 90% | 93% | 88% | 83% | 81% | 81% | 81% | 82% | 83% | 82% | 82% | 83% | 83% | 84% | 84% | 83% | 79% | 71% | 64% | 68% | 63% | 60% | 59% | 62% | 65% | 68% | 68% | 83% | 81% | 78% | 76% | 78% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 84% | 83% | 83% | 77% | 72% | 67% | 62% | 57% | 53% | 55% | 56% | 58% | 61% | 63% | 66% | 69% | 72% | 76% | 77% | 78% | 79% | 78% | 77% | 76% | 76% | 75% | 75% | 72% | 70% | 67% | 84% | 83% | 81% | 80% | 80% | 79% | 83% | 87% | 91% | 91% | 91% | 91% | 92% |
Visibility | 6 km | 3 km | 8 km | 24 km | 24 km | 19 km | 22 km | 24 km | 20 km | 9 km | 20 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 4 km | 1 km | 4 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 1 km | 1 km | 2 km | 3 km | 2 km | 4 km | 4 km | 17 km | 18 km | 20 km | 20 km | 22 km | 21 km | 18 km | 18 km | 18 km | 19 km | 20 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km | 7 km | 2 km | 1 km | 1 km | 1 km | 2 km | 2 km | 1 km | 4 km | 1 km | 0 km | 0 km | 1 km | 0 km | 1 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 0 km | 4 km | 2 km | 15 km | 17 km | 15 km | 5 km | 3 km | 1 km | 11 km | 0 km | 7 km | 6 km | 3 km | 8 km | 0 km | 1 km | 17 km | 17 km | 17 km | 17 km | 19 km | 20 km | 22 km | 24 km | 22 km | 20 km | 18 km | 18 km | 18 km | 17 km | 17 km |
UV index | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click on a month to view more weather details for that period
Month | Rating | Weather | Max | Min | Precip | Snow | Dry (days) |
Precip (days) |
Snow (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 10° | -2° | 748 mm | 17 cm | 17 | 12 | 2 | ||
February | 15° | 0° | 512 mm | 4.4 cm | 20 | 8 | 1 | ||
March | 16° | 1° | 136 mm | 7.2 cm | 19 | 10 | 2 | ||
April | 17° | 4° | 142 mm | 3.5 cm | 20 | 9 | 1 | ||
May | 21° | 7° | 162 mm | 1 cm | 21 | 10 | 0 | ||
June | 26° | 11° | 480 mm | 0 cm | 19 | 11 | 0 | ||
July | 30° | 13° | 536 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
August | 30° | 13° | 499 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
September | 25° | 10° | 169 mm | 0.2 cm | 22 | 8 | 0 | ||
October | 20° | 7° | 104 mm | 3.3 cm | 21 | 7 | 3 | ||
November | 14° | 2° | 181 mm | 5.7 cm | 20 | 9 | 1 | ||
December | 11° | 0° | 516 mm | 14 cm | 17 | 11 | 3 |